設置はとても簡単です
看板取付方法
製品サイズについて
性能諸元
| 屋外用 55インチ |
室内用 55インチ |
37インチ | ||
| 設置方向 | 横置き | 横置き | 横置き | |
| 液晶パネル | 55V型ワイドLG液晶 | 55V型ワイドLG液晶 | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット | |
| 輝度 | 4000cd/m2 | 350cd/m2 | 2500cd/m2 | |
| コントラスト(標準値) | 1900/5/4 0:01:00 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | |
| 表示画面サイズ | 横1209.5×縦680.4(mm) | 横1209.5×縦680.4(mm) | 横819×縦459.1(mm) | |
| 液晶寿命 | 3~50000時間 利用環境による | 3~50000時間 利用環境による | 3~50000時間 利用環境による | |
| 応答速度 | 8ms | 8ms | 8ms | |
| タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 | 静電容量センサー方式 | 静電容量センサー方式 |
| 制御部 | マザーボード | 1037 32G ROM SSD/2G RAM | 1900 32G ROM SSD/2G RAM | 1071 32G ROM SSD/2G RAM |
| HDMI切り替え | 3入力、1出力 | 1入力、1出力 | オプション対応 | |
| Ipad 投影 | Ez Cast Pro/付属有線ケーブル 2way投影 | 付属有線ケーブル | オプション対応 | |
| WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | 2.4G IEEE802.11b/g | 2.4G IEEE802.11b/g | |
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
| 外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | USB×2/HDMI×1/LAN×1 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
| UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | ||
| 通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | WIFI/LAN | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
| スピーカー出力 | 5W+5W(8Ω) | 5W+5W(8Ω) | 10W+10W(6Ω) | |
| 設置 | 4点足単管留め(別途図面参照) | キャスター付き架台 | 4点足単管留め(別途図面参照) | |
| 電源 | AC110V 50/60Hz | AC110V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 150W~200W 気温、明るさによる | 150W~200W 気温、明るさによる | 80W~150W 気温、明るさによる | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ | 0~35℃ | ー10~35℃ |
| 使用温度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | 20~80%(結露なきこと) | 20~80%(結露なきこと) | |
| 防水防塵 | IP55以上 | なし | IP55以上 | |
| 外形寸法 (突起部を除く) |
幅約1500×奥行200×高さ約1130(mm) | 幅約1260×奥行765×高さ約60(mm) | 幅990×高さ1000×奥行150(mm) | |
| 本体重量 | 約120kg | 約60kg | 約70kg | |
| 主な付属品 | HDMI切り替えリモコン、伝導性繊維型指し棒 | リモコン、伝導性繊維型指し棒 | なし |